Addiko Bank AG
AT · LEI 529900UKZBMDBDZIXD62 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 109 800 000 | 112 300 000 | 103 900 000 | 73 600 000 | 54 900 000 | 62 800 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 44 000 000 | 45 400 000 | 41 100 000 | 25 700 000 | 13 600 000 | 1 400 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 6 408 900 000 | 6 151 500 000 | 5 996 400 000 | 5 842 300 000 | 5 914 500 000 | 6 083 600 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 839 500 000 | 801 100 000 | 746 300 000 | 805 100 000 | 851 800 000 | 861 300 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
banca dedotto da ifrs-full:DepositsFromCustomers, 82% dell'attivo
Attivo e conto economico di una banca: i margini industriali non sono confrontabili con quelli di un'impresa non finanziaria.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | eine spezialisierte Bankengruppe, die Bankprodukte und -dienstleistungen für Konsumenten (Consumer) und kleine und mittlere Unternehmen (SME) |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | Zentral- und Südosteuropa (CSEE) |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | Wien (Österreich) |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | AG |