Scandinavian Investment Group A/S
DK · LEI 529900UGOPJNE0MU9N79 ·
2 bilanci annuali in archivio, esercizi 2024–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Valuta | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 6 900 000 | — |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 307 200 000 | 307 400 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 194 000 000 | 190 300 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 113 200 000 | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
immobiliare dedotto da ifrs-full:InvestmentProperty, 60% dell'attivo
Il risultato operativo include le rivalutazioni degli immobili, che non sono ricavi: il margine può superare il 100%.