Nordea Bank Abp
FI · LEI 529900ODI3047E2LIV03 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | non quadra | non quadra | verificato | non quadra |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — | — | — | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 4 840 000 000 | 5 059 000 000 | 4 934 000 000 | 3 595 000 000 | 3 831 000 000 | 2 265 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 623 355 000 000 | 584 702 000 000 | 594 729 000 000 | 570 353 000 000 | 552 160 000 000 | 554 848 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 32 436 000 000 | 31 225 000 000 | 30 844 000 000 | 33 503 000 000 | 33 740 000 000 | 31 528 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 590 919 000 000 | 553 477 000 000 | 563 885 000 000 | 536 850 000 000 | 518 420 000 000 | 523 320 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | Finansiella produkter och tjänster till privat- och företagskunder, däribland andra finansinstitut |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata sv | Norden |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Finland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Finland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | publikt aktiebolag |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata sv | Nordea Bank Abp (FO-nummer 2858394-9) |