Akcinė bendrovė "VILNIAUS BALDAI"
LT · LEI 529900MJDB8L13ZF6G26 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/08/2025 | 31/08/2024 | 31/08/2023 | 31/08/2022 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 104 219 000 | 97 272 000 | 97 868 000 | 100 738 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 6 410 000 | 13 356 000 | 4 276 000 | 3 618 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 4 438 000 | 10 017 000 | 1 589 000 | 1 462 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 84 648 000 | 81 451 000 | 84 827 000 | 86 718 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 37 923 000 | 28 122 000 | 26 512 000 | 24 976 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 46 725 000 | 53 329 000 | 58 315 000 | 61 742 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The Company is engaged in furniture production and trade |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Republic of Lithuania |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Lithuania. |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited liability |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Invalda Privatus Kapitalas AB |