Zumtobel Group AG
AT · LEI 529900IIODYNYAZ2ID26 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 30/04/2026 | 30/04/2025 | 30/04/2024 | 30/04/2023 | 30/04/2022 | 30/04/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 1 040 385 000 | 1 097 236 000 | 1 126 975 000 | 1 209 200 000 | 1 148 317 000 | 1 044 452 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 23 089 000 | 32 966 000 | 49 468 000 | 84 259 000 | 60 751 000 | 43 351 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 990 000 | 15 490 000 | 24 689 000 | 59 970 000 | 45 774 000 | 45 644 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 989 582 000 | 987 233 000 | 1 002 385 000 | 1 005 431 000 | 943 306 000 | 1 011 664 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 424 905 000 | 425 242 000 | 421 725 000 | 382 801 000 | 308 416 000 | 280 682 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | Die Geschäftstätigkeit wird durch das Lighting Segment (Lichtlösungen, Leuchten für die Innen- und Außenraumbeleuchtung und elektronisch-digitale Licht- und Raummanagementsysteme) sowie das Components Segment (elektronische Lichtkomponenten und LED-Lichtkomponenten) erbracht. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | Höchster Straße 8, A-6850 Dornbirn |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | Österreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | AG |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de | Zumtobel Group AG |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de | Zumtobel Group AG |