SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
AT · LEI 529900HM9YCQHAU2QC84 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 112 537 000 | 116 582 000 | 130 858 000 | 121 965 000 | 102 883 000 | 89 274 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 6 111 000 | 6 464 000 | 14 832 000 | 15 814 000 | 11 773 000 | 11 549 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 3 089 000 | 1 104 000 | 10 335 000 | 10 532 000 | 9 718 000 | 6 781 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 138 948 000 | 141 383 000 | 124 142 000 | 104 039 000 | 85 475 000 | 92 637 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 41 636 000 | 44 238 000 | 34 994 000 | 28 387 000 | 20 642 000 | 16 598 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | Herstel- lung von Betonfertigteilen in den Bereichen Tiefbau & Verkehr sowie Hochbau & Wohnen. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | Klagenfurt |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | Österreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | AG |