Faerch A/S
DK · LEI 52990081KJN8Y0JHKO62 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 1 186 800 000 | 1 245 000 000 | 1 292 500 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -11 300 000 | 4 300 000 | 44 400 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -42 800 000 | -67 100 000 | -39 700 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 876 800 000 | 2 813 500 000 | 2 854 700 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 283 900 000 | 1 158 200 000 | 1 196 700 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 592 900 000 | 1 655 300 000 | 1 658 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.