AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
AT · LEI 5299006C0EVA5LAYOR30 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 28/02/2026 | 28/02/2025 | 29/02/2024 | 28/02/2023 | 28/02/2022 | 28/02/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 3 237 327 000 | 3 514 002 000 | 3 786 876 000 | 3 637 442 000 | 2 901 544 000 | 2 546 984 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 3 218 000 | 40 545 000 | 151 011 000 | 88 260 000 | 24 732 000 | 78 691 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -35 582 000 | -27 000 | 69 353 000 | 24 683 000 | -12 233 000 | 54 985 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 710 883 000 | 2 889 421 000 | 3 003 075 000 | 2 643 630 000 | 2 472 734 000 | 2 529 333 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 229 703 000 | 1 248 430 000 | 1 256 569 000 | 1 281 542 000 | 1 329 097 000 | 1 367 021 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | internationalen Konzern, der weltweit in der industriellen Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe tätig ist |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | A-1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | 1020 WienÖsterreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | Aktiengesellschaft |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de | Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de | AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG |