DO & CO Aktiengesellschaft
AT · LEI 5299002NFQKOBT1E8569 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 461 590 000 | 2 298 120 000 | 1 819 450 000 | 1 419 350 000 | 705 200 000 | 253 460 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 212 280 000 | 183 600 000 | 135 790 000 | 85 710 000 | 42 400 000 | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 137 320 000 | 115 780 000 | 73 830 000 | 35 840 000 | 13 920 000 | -34 640 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 217 570 000 | 1 191 980 000 | 1 000 410 000 | 868 970 000 | 885 210 000 | 1 089 820 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 457 950 000 | 326 510 000 | 198 180 000 | 135 980 000 | 150 370 000 | 206 320 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | Die Geschäftsaktivitäten umfassen die drei Segmente Airline Catering, International Event Catering sowie Restaurants, Lounges & Hotels. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | international tätigen |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | Österreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de · dal deposito del 2022-03-31 | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | Aktiengesellschaft |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de | DO & CO Aktiengesellschaft |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de | DO & CO Aktiengesellschaft |