Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
AT · LEI 5299001AMHDLKUM80611 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 3 885 304 000 | 4 079 633 000 | 4 164 403 000 | 4 682 060 000 | 3 069 714 000 | 2 528 399 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 221 035 000 | 190 006 000 | 197 634 000 | 510 272 000 | 269 615 000 | 231 380 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 76 954 000 | 110 483 000 | 89 063 000 | 345 244 000 | 190 701 000 | 162 230 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 4 863 074 000 | 5 076 888 000 | 4 808 770 000 | 4 014 218 000 | 2 399 570 000 | 2 422 653 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 2 128 665 000 | 2 012 394 000 | 1 959 054 000 | 1 661 878 000 | 1 547 098 000 | 1 508 309 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 2 734 409 000 | 3 064 494 000 | 2 849 716 000 | 2 352 340 000 | 852 472 000 | 914 344 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | Herstellung und dem Verkauf von Karton, Papier und Faltschachteln mit Schwerpunkt in Europa tätig |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | Wien |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | Österreich |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | AG |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de | Mayr-Melnhof Karton AG |