CPI Europe AG
AT · LEI 5299000DUMZ99SBBX121 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 754 163 000 | 808 423 000 | 726 956 000 | 422 200 000 | 375 051 000 | 377 701 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 710 326 000 | 419 369 000 | -67 089 000 | 258 315 000 | 295 955 000 | -12 650 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 513 450 000 | 133 514 000 | -229 461 000 | 141 969 000 | 345 837 000 | -165 883 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 9 145 309 000 | 9 649 917 000 | 9 890 362 000 | 6 958 708 000 | 6 831 413 000 | 6 385 135 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 3 951 597 000 | 4 563 084 000 | 4 741 552 000 | 3 350 618 000 | 3 083 707 000 | 2 937 145 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
immobiliare dedotto da ifrs-full:InvestmentPropertyCompleted, 88% dell'attivo
Il risultato operativo include le rivalutazioni degli immobili, che non sono ricavi: il margine può superare il 100%.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata de | Entwicklung, von Immobilien sowie den Betrieb von Hotels |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata de | EU |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata de | A-1100 Wien |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata de | Österreich |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata de | AG |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata de | Die CPI Property Group (CPIPG), mit Unternehmenssitz in Luxemburg, ist das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata de | CPI Europe AG |