Anora Group Oyj
FI · LEI 52990007AXNSS4PNX352 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 657 900 000 | 692 000 000 | 726 500 000 | 702 700 000 | 478 200 000 | 342 400 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 23 800 000 | 34 500 000 | -31 300 000 | 34 700 000 | 42 400 000 | 22 900 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 5 700 000 | 11 100 000 | -39 900 000 | 18 100 000 | 31 200 000 | 17 800 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 069 400 000 | 1 135 700 000 | 1 301 300 000 | 1 233 300 000 | 455 600 000 | 400 200 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 398 700 000 | 407 800 000 | 481 400 000 | 507 900 000 | 156 300 000 | — |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 670 700 000 | 727 900 000 | 820 000 000 | 725 400 000 | 299 200 000 | 249 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | a leading wine and spirits brand house in the Nordic region |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Helsinki |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Helsinki |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Finland |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | publicly listed company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Anora Group Plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Anora Group Plc |