Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS"
LT · LEI 48510000PW42N5W74S87 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 402 670 000 | 370 348 000 | 304 254 000 | 359 269 000 | 253 062 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 20 099 000 | 27 442 000 | 19 356 000 | 13 042 000 | 965 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 17 194 000 | 22 841 000 | 15 073 000 | 12 514 000 | 553 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 217 376 000 | 216 484 000 | 221 650 000 | 202 867 000 | 197 070 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 149 207 000 | 139 528 000 | 151 449 000 | 142 480 000 | 145 428 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 68 169 000 | 76 956 000 | 70 201 000 | 60 387 000 | 51 642 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | production and trade in fermented cheese, skimmed milk powder and wide range of other dairy products. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Lithuania |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Lithuania |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited liability |