Maersk Product Tankers A/S
DK · LEI 254900X3FCSJDSFQJE50 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 417 048 000 | 575 686 000 | 639 880 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 108 781 000 | 236 864 000 | 272 931 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 106 194 000 | 228 157 000 | 261 308 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 711 792 000 | 987 823 000 | 996 918 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 258 144 000 | 441 244 000 | 484 198 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 453 648 000 | 546 579 000 | 512 720 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.