STMICROELECTRONICS N.V.
NL · LEI 213800Z8NOHIKRI42W10 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | USD | USD | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 11 800 000 000 | 13 269 000 000 | 17 286 000 000 | 16 128 000 000 | 12 761 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 320 000 000 | 1 688 000 000 | 4 610 000 000 | 4 534 000 000 | 2 452 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 313 000 000 | 1 995 000 000 | 3 996 000 000 | 4 329 000 000 | 1 717 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 25 764 000 000 | 25 425 000 000 | 20 987 000 000 | 16 413 000 000 | 15 301 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 18 665 000 000 | 17 364 000 000 | 13 504 000 000 | 9 581 000 000 | 8 321 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The Group is a global semiconductor group of companies that designs, develops, manufactures and markets a broad range of products, including discrete and general purpose components, ASICs, full-custom devices and semi-custom devices and ASSPs for analog, digital and mixed-signal applications. In addition, the Group participates in the manufacturing value chain of smartcard products, which includes the production and sale of both silicon chips and smartcards. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Geneva |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | N.V. |