NAPATECH A/S
DK · LEI 213800XQZL5ULZCCNP76 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 146 609 000 | 116 408 000 | 182 674 000 | 158 628 000 | 195 471 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -80 734 000 | -115 579 000 | -32 899 000 | -46 200 000 | 30 662 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -80 655 000 | -111 257 000 | -32 016 000 | -48 259 000 | 40 228 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 229 926 000 | 194 295 000 | 193 968 000 | 176 726 000 | 152 855 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 153 423 000 | 111 710 000 | 88 255 000 | 133 472 000 | 89 768 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 76 503 000 | 82 585 000 | 105 713 000 | 43 254 000 | 63 087 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Tech company |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Global |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Denmark |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Denmark |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | A/S |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Napatech A/S |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Napatech A/S |