SAVILLS PLC
GB · LEI 213800WXICGMBWHTA933 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 550 900 000 | 2 404 000 000 | 2 238 000 000 | 2 298 300 000 | 2 147 000 000 | 1 740 500 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 93 500 000 | 73 800 000 | 43 300 000 | 158 200 000 | 196 500 000 | 85 800 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 73 600 000 | 52 900 000 | 39 500 000 | 119 800 000 | 146 700 000 | 68 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 777 800 000 | 752 800 000 | 805 300 000 | 753 400 000 | 581 600 000 | 503 200 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | — | — | — | — | — | — |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Savills plc (the ‘Company’) and its subsidiaries (together the ‘Group’) is a global real estate services group. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | UK, Europe, Asia Pacific, North America, Africa and the Middle East. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2023-12-31 | Savills plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Savills plc |