SIG PLC
GB · LEI 213800VDC1BKJEZ8PV53 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 591 000 000 | 2 611 800 000 | 2 761 200 000 | 2 744 500 000 | 2 291 400 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -9 400 000 | -3 800 000 | 4 000 000 | 56 200 000 | 14 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -64 100 000 | -48 600 000 | -43 400 000 | 15 500 000 | -28 300 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 178 200 000 | 1 266 900 000 | 1 333 100 000 | 1 201 700 000 | 1 150 200 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 179 800 000 | 228 500 000 | 267 800 000 | 264 700 000 | 301 900 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 998 400 000 | 1 038 400 000 | 1 065 300 000 | 937 000 000 | 848 300 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Our purpose is to be the best provider of specialist construction and insulation products in Europe |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Sheffield |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | England |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | UK Listed |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | SIG plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | SIG plc |