TT ELECTRONICS PLC
GB · LEI 213800TJGBW5VFHQEV54 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 481 400 000 | 521 100 000 | 613 900 000 | 617 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -28 200 000 | -23 500 000 | 8 700 000 | -3 400 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -50 600 000 | -53 400 000 | -6 800 000 | -13 200 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 512 300 000 | 650 100 000 | 707 200 000 | 671 400 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 194 900 000 | 265 500 000 | 297 000 000 | 330 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 317 400 000 | 384 600 000 | 410 200 000 | 341 400 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | To engineer and manufacture electronic solutions that enable a safer, healthier and more sustainable world. Our Purpose |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public company limited |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | TT Electronics Plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | TT Electronics Plc |