Starbreeze AB
SE · LEI 213800T68IVZFR868L42 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 185 851 000 | 633 510 000 | 127 602 000 | 125 689 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -319 714 000 | 190 303 000 | 6 746 000 | -53 720 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -317 847 000 | 207 632 000 | -59 808 000 | -103 468 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 111 493 000 | 746 405 000 | 674 147 000 | 708 706 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 894 652 000 | 56 786 000 | 122 817 000 | 228 498 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 216 841 000 | 689 619 000 | 551 330 000 | 480 208 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | Starbreeze AB (publ) är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel med ett globalt marknadsfokus. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata sv | Stockholm |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | AB (publ) |