S & U PLC
GB · LEI 213800QZ1X2A7J64SQ31 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
non quadra vuol dire che quel bilancio non supera tutte le identità contabili: gli importi restano mostrati, perché sono quelli depositati, ma la verifica non regge. Quale identità non torna lo dice la scheda di quell'anno.
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 05/02/2026 | 31/01/2025 | 31/01/2024 | 31/01/2023 | 31/01/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | non quadra | non quadra | non quadra | non quadra | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 107 431 000 | 115 611 000 | 115 437 000 | 102 714 000 | 87 889 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 46 164 000 | 44 830 000 | 48 646 000 | 48 905 000 | 50 790 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 23 713 000 | 17 913 000 | 25 437 000 | 33 718 000 | 37 982 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 445 056 000 | 466 846 000 | 428 174 000 | 327 229 000 | 284 839 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 238 079 000 | 234 162 000 | 224 885 000 | 206 747 000 | 181 029 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 206 977 000 | 232 684 000 | 203 289 000 | 120 482 000 | 103 810 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | holding company |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | S&U plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | S&U plc |