ROCKWOOL A/S
DK · LEI 213800QRC7LNX935OZ09 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 3 877 000 000 | 3 855 000 000 | 3 620 000 000 | 3 907 000 000 | 3 088 000 000 | 2 602 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 178 000 000 | 677 000 000 | 518 000 000 | 402 000 000 | 401 000 000 | 338 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 28 000 000 | 550 000 000 | 389 000 000 | 273 000 000 | 303 000 000 | 251 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 888 000 000 | 3 554 000 000 | 3 428 000 000 | 3 080 000 000 | 2 744 000 000 | 2 694 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 3 086 000 000 | 2 804 000 000 | 2 580 000 000 | 2 394 000 000 | 2 092 000 000 | 2 118 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 802 000 000 | 750 000 000 | 848 000 000 | 686 000 000 | 652 000 000 | 576 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The Group produces and sells a range of non-combustible stone wool insulation products, including solutions for ceiling systems, ventilated façades, friction and water management and stone wool substrate solutions for the professional horticultural. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | global |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Denmark |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Denmark |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | A/S |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | ROCKWOOL A/S |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | ROCKWOOL A/S |