ULTIMATE PRODUCTS PLC
GB · LEI 213800Q5GWTVIW6KJW33 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/07/2025 | 31/07/2024 | 31/07/2023 | 31/07/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 150 135 000 | 155 497 000 | 166 315 000 | 154 191 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 9 700 000 | 15 694 000 | 17 116 000 | 16 281 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 5 807 000 | 10 527 000 | 12 586 000 | 12 370 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 116 243 000 | 109 726 000 | 115 094 000 | 91 445 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 49 762 000 | 46 139 000 | 43 493 000 | 32 055 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 66 481 000 | 63 587 000 | 71 601 000 | 59 390 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | supplier of branded, value-for-money household products to global markets |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Ultimate Products plc |