DANÆG HOLDING A/S
DK · LEI 213800PEPZLSZF5J4519 ·
3 bilanci annuali in archivio, esercizi 2023–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 120 160 000 | 90 387 000 | 115 532 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 82 645 000 | 55 077 000 | 82 451 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 944 275 000 | 901 507 000 | 884 828 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 312 983 000 | 311 624 000 | 227 292 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 631 292 000 | 589 883 000 | 657 536 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.