BURBERRY GROUP PLC
GB · LEI 213800PE1KEFCNFR1R50 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 28/03/2026 | 29/03/2025 | 30/03/2024 | 01/04/2023 | 02/04/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 420 000 000 | 2 461 000 000 | 2 968 000 000 | 3 094 000 000 | 2 826 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 115 000 000 | -3 000 000 | 418 000 000 | 657 000 000 | 543 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 20 000 000 | -75 000 000 | 271 000 000 | 492 000 000 | 397 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 427 000 000 | 3 370 000 000 | 3 686 000 000 | 3 697 000 000 | 3 502 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 921 000 000 | 1 154 000 000 | 1 539 000 000 | 1 617 000 000 | 1 560 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 2 506 000 000 | 2 216 000 000 | 2 147 000 000 | 2 080 000 000 | 1 942 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Burberry Group plc and its subsidiaries (the Group) is a global luxury goods manufacturer, retailer and wholesaler. The Group also licenses third parties to manufacture and distribute products using the ‘Burberry’ trademarks. All of the companies which comprise the Group are controlled by Burberry Group plc (the Company) directly or indirectly. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | UK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | UK |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Burberry Group plc |