VESUVIUS PLC
GB · LEI 213800ORZ521W585SY02 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 1 809 500 000 | 1 820 100 000 | 1 929 800 000 | 2 047 400 000 | 1 642 900 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 114 600 000 | 153 700 000 | 190 100 000 | 216 800 000 | 132 700 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 64 800 000 | 100 300 000 | 130 600 000 | 188 500 000 | 107 900 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 293 700 000 | 2 282 200 000 | 2 334 300 000 | 2 129 500 000 | 2 049 900 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 243 600 000 | 1 320 200 000 | 1 319 600 000 | 1 098 200 000 | 1 130 800 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 050 100 000 | 962 000 000 | 1 014 700 000 | 1 031 300 000 | 919 100 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Vesuvius is a global leader in molten metal flow engineering and technology, providing high-technology products and solutions to industrial customers who operate in challenging high-temperature conditions. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public company limited by shares |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Vesuvius plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Vesuvius plc |