HOSTELWORLD GROUP PLC
GB · LEI 213800OC94PF2D675H41 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 938 000 000 | 920 000 000 | 93 264 000 | 69 690 000 | 16 901 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 84 000 000 | 113 000 000 | 4 984 000 | -13 611 000 | -33 077 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 70 000 000 | 91 000 000 | 5 136 000 | — | -36 016 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 905 000 000 | 948 000 000 | 106 477 000 | 116 508 000 | 120 601 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 701 000 000 | 592 000 000 | 52 243 000 | 67 106 000 | 97 865 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 204 000 000 | 356 000 000 | 54 234 000 | 49 402 000 | 22 736 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | technology, marketing and data processing services that facilitate hostel and other accommodation bookings globally. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | globally |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Ireland |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Hostelworld Group plc |