FORTERRA PLC
GB · LEI 213800O5DD6ATBVJAD23 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 386 000 000 | 346 400 000 | 455 500 000 | 370 400 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 29 300 000 | 24 100 000 | 75 000 000 | 60 100 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 17 000 000 | 12 800 000 | 58 800 000 | 45 500 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 442 400 000 | 397 600 000 | 350 000 000 | 307 900 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 224 900 000 | 220 500 000 | 234 800 000 | 204 100 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 217 500 000 | 177 100 000 | 115 200 000 | 103 800 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The principal activity of the Group is the manufacture and sale of bricks, dense and lightweight blocks, precast concrete, concrete block paving and other complementary building products. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Forterra plc |