TRIAD GROUP PLC
GB · LEI 213800MDNBFVEQEN1G84 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 24 785 000 | 21 421 000 | 14 046 000 | 14 858 000 | 17 015 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 897 000 | 1 500 000 | -1 278 000 | 35 000 | 1 108 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 701 000 | 1 730 000 | -1 013 000 | -44 000 | 1 169 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 8 604 000 | 6 501 000 | 8 706 000 | 8 879 000 | 8 461 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 4 847 000 | 3 399 000 | 5 194 000 | 6 018 000 | 5 283 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 3 757 000 | 3 102 000 | 3 512 000 | 2 861 000 | 3 178 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Triad Group Plc is engaged in the provision of information technology consultants to deliver technology-enabled business change to organisations in the public sector, private sector, and not-for-profit sector. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | United Kingdom |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | Plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Triad Group Plc |