BP P.L.C.
GB · LEI 213800LH1BZH3DI6G760 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | USD | USD | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 192 549 000 000 | 194 629 000 000 | 213 032 000 000 | 248 891 000 000 | 164 195 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 12 642 000 000 | 11 297 000 000 | 27 348 000 000 | 18 039 000 000 | 18 082 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 295 000 000 | 1 229 000 000 | 15 880 000 000 | -1 357 000 000 | 8 487 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 282 228 000 000 | 280 294 000 000 | 288 120 000 000 | 287 272 000 000 | 267 654 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 78 318 000 000 | 85 493 000 000 | 82 990 000 000 | 90 439 000 000 | 85 568 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 203 910 000 000 | 194 801 000 000 | 205 130 000 000 | 196 833 000 000 | 182 086 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | We operate at the heart of the global energy system, helping countries across the world with their energy needs and serving millions of customers every day. Our purpose Delivering energy to the world, today and tomorrow. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | countries across the world |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | BP p.l.c. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | BP p.l.c. |