MICRO MATIC A/S
DK · LEI 213800JIA4IUZFLO7T22 ·
2 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2023
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiusura | 30/04/2024 | 30/04/2023 |
| Valuta | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 300 049 000 | 2 012 049 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 210 282 000 | 274 613 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 121 393 000 | 187 151 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 309 779 000 | 2 172 110 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 237 673 000 | 1 139 934 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 072 106 000 | 1 032 176 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata da | A/S |