DK COMPANY A/S
DK · LEI 213800J9HJVLB8EJRL30 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 5 608 769 000 | 5 361 911 000 | 4 828 458 000 | 4 646 260 000 | 3 911 731 000 | 3 254 339 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 447 423 000 | 517 202 000 | 505 992 000 | 676 641 000 | 628 651 000 | 347 415 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 309 272 000 | 412 738 000 | 371 324 000 | 514 480 000 | 473 978 000 | 284 397 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 030 411 000 | 2 877 657 000 | 2 527 198 000 | 2 033 694 000 | 1 883 595 000 | 1 780 201 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 355 651 000 | 1 124 898 000 | 951 693 000 | 1 001 688 000 | 772 112 000 | 575 338 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 674 760 000 | 1 752 759 000 | 1 575 505 000 | 1 032 006 000 | 1 111 483 000 | 1 204 863 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata da · dal deposito del 2020-12-31 | UKENDT |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata da · dal deposito del 2020-12-31 | UKENDT |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | Denmark |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata da · dal deposito del 2020-12-31 | UKENDT |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | A/S |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata da · dal deposito del 2020-12-31 | UKENDT |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2021-12-31 | DK Company A/S |