X5 RETAIL GROUP N.V.
GB · LEI 213800J17UJJJDGUVF56 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2023
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | RUB | RUB | RUB | RUB |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 3 145 859 000 000 | 2 605 232 000 000 | 2 204 819 000 000 | 1 978 026 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 178 201 000 000 | 138 118 000 000 | 117 572 000 000 | 105 717 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 78 593 000 000 | 45 188 000 000 | 42 738 000 000 | 28 344 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 352 015 000 000 | 1 286 748 000 000 | 1 173 229 000 000 | 1 074 330 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 133 142 000 000 | 87 629 000 000 | 94 842 000 000 | 116 556 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 1 218 873 000 000 | 1 199 119 000 000 | 1 078 387 000 000 | 957 774 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The main activity of the Group is the development and operation of grocery retail stores. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Russia |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Netherlands |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Netherlands |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | N.V. |