XP POWER LIMITED
GB · LEI 213800I7RWQ3FV72EZ26 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 230 100 000 | 247 300 000 | 316 400 000 | 290 400 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 700 000 | 3 600 000 | 24 500 000 | -24 100 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -11 300 000 | -9 400 000 | -9 000 000 | -19 600 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 416 200 000 | 446 300 000 | 481 700 000 | 272 200 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 145 900 000 | 155 300 000 | 139 500 000 | 172 400 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 270 300 000 | 291 000 000 | 342 200 000 | 99 800 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The nature of XP Power Limited and its subsidiaries’ operations and its principal activities are set out in the “Our Business Model” section of the Annual Report on pages 16-17. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en · dal deposito del 2023-12-31 | domiciled in Singapore. |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | incorporated and domiciled in Singapore |