GREGGS PLC
GB · LEI 213800I71QMUFJ64IW20 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 27/12/2025 | 28/12/2024 | 30/12/2023 | 31/12/2022 | 01/01/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 2 151 200 000 | 2 014 400 000 | 1 809 600 000 | 1 512 800 000 | 1 229 700 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 183 700 000 | 209 400 000 | 192 300 000 | 154 400 000 | 153 200 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 122 200 000 | 153 400 000 | 142 500 000 | 120 300 000 | 117 500 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 319 700 000 | 1 129 700 000 | 974 400 000 | 888 400 000 | 729 700 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 570 500 000 | 530 900 000 | 446 000 000 | 429 200 000 | 321 600 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 749 200 000 | 598 800 000 | 528 400 000 | 459 200 000 | 408 100 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | To make great tasting, freshly prepared food and drink accessible to everyone |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | UK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | UK |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Greggs plc |