PANTHER METALS PLC
GB · LEI 213800FE99O4CN3DJU27 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -1 334 438 | -2 206 568 | -531 186 | -736 468 | -640 797 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -1 343 063 | -2 212 416 | 269 184 | -952 896 | -126 269 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 035 327 | 4 261 423 | 3 547 342 | 2 673 685 | 1 625 339 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 2 111 196 | 3 556 945 | 3 210 905 | 2 411 075 | 1 517 916 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 924 131 | 704 478 | 336 437 | 262 610 | 107 423 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | investment and exploration plans |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | Isle of Man |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | Isle of Man |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | PLC |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Panther Metals PLC |