HELIOS TOWERS PLC
GB · LEI 213800DGC7GS4XCHCU30 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | USD | USD | USD | USD |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 854 100 000 | 792 000 000 | 721 000 000 | 560 700 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 286 000 000 | 242 300 000 | 146 100 000 | 80 300 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 39 400 000 | 27 000 000 | -111 800 000 | -171 400 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 328 200 000 | 2 197 700 000 | 2 139 100 000 | 1 932 600 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 35 900 000 | -38 500 000 | 49 300 000 | 168 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 2 292 300 000 | 2 236 200 000 | 2 089 800 000 | 1 764 600 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Our purpose Connecting people, powering growth |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | Africa and the Middle East |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | UK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | UK |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Helios Towers plc |