ZOTEFOAMS PLC
GB · LEI 213800B6P256B5XN8D32 ·
6 bilanci annuali in archivio, esercizi 2020–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 158 490 000 | 147 791 000 | 126 975 000 | 127 369 000 | 100 750 000 | 82 652 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 21 625 000 | 2 952 000 | 15 135 000 | 13 931 000 | 8 133 000 | 9 109 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 22 639 000 | -2 755 000 | 9 242 000 | 10 006 000 | 4 376 000 | 7 163 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 174 749 000 | 175 609 000 | 170 359 000 | 157 915 000 | 156 222 000 | 143 018 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 109 357 000 | 115 763 000 | 109 538 000 | 97 775 000 | 94 376 000 | 89 640 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 65 392 000 | 59 846 000 | 60 821 000 | 60 140 000 | 61 846 000 | 53 378 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 | Bilancio 2020 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | The Company, its subsidiaries and joint ventures (together referred to as the “Group”) are engaged in the manufacturing and sale of high‑performance foams and licensing of related technology for specialist markets worldwide. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata en | England |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | UK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | UK |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata en | Zotefoams plc |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Zotefoams plc |