FIRSTFARMS A/S
DK · LEI 2138007DFVFLUCCSX925 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 379 235 000 | 454 019 000 | 461 562 000 | 418 389 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 12 657 000 | 42 950 000 | 50 095 000 | 95 934 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -20 624 000 | 16 349 000 | 26 042 000 | 65 466 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 1 684 898 000 | 1 509 689 000 | 1 341 487 000 | 1 098 541 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 819 155 000 | 722 196 000 | 683 061 000 | 530 133 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 865 743 000 | 787 493 000 | 658 426 000 | 568 408 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata da | FirstFarms er en børsnoteret virksomhed inden for jordbrug og fødevarer |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata da | 20 lokationer i fem EU-lande |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata da | DANMARK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata da | DANMARK |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata da | A/S |