WORKSPACE GROUP PLC
GB · LEI 2138003GUZRFIN3UT430 ·
5 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/03/2026 | 31/03/2025 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 181 400 000 | 185 200 000 | 184 300 000 | 174 200 000 | 132 900 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -89 300 000 | 37 400 000 | -157 900 000 | -2 500 000 | 144 500 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -120 300 000 | 5 400 000 | -192 500 000 | -37 800 000 | 123 900 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 2 470 500 000 | 2 531 400 000 | 2 839 100 000 | 2 511 900 000 | 2 593 600 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 1 502 200 000 | 1 548 900 000 | 1 787 700 000 | 1 799 600 000 | 1 719 500 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 968 300 000 | 982 500 000 | 1 051 400 000 | 712 300 000 | 874 100 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
immobiliare dedotto da ifrs-full:InvestmentProperty, 95% dell'attivo
Il risultato operativo include le rivalutazioni degli immobili, che non sono ricavi: il margine può superare il 100%.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | (the ‘Company’) and its subsidiaries (together ‘the Group’) are engaged in property investment in the form of letting of high-quality business accommodation to businesses in and around London and the South East of England. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |