BILIA AB
SE · LEI 2138002GW5WN1UYZAO32 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 39 151 000 000 | 38 514 000 000 | 35 345 000 000 | 35 509 000 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 1 197 000 000 | 1 416 000 000 | 2 102 000 000 | 1 925 000 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 662 000 000 | 931 000 000 | 1 622 000 000 | 1 457 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 19 395 000 000 | 20 001 000 000 | 17 200 000 000 | 16 416 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 4 841 000 000 | 4 887 000 000 | 4 417 000 000 | 3 968 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 14 554 000 000 | 15 114 000 000 | 12 783 000 000 | 12 448 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | Bilia är en bilåterförsäljare med serviceverkstäder |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata sv | Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | aktiebolag |