ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC
GB · LEI 213800167WOVOK5ZC776 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2022–2025
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| Valuta | GBP | GBP | GBP | GBP |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | 1 257 700 000 | 1 583 900 000 | 1 632 800 000 | 1 381 500 000 |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -259 200 000 | -99 500 000 | -111 200 000 | -141 800 000 |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | -493 000 000 | -323 500 000 | -226 800 000 | -527 700 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 3 161 500 000 | 3 173 000 000 | 3 104 300 000 | 2 842 500 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 752 900 000 | 923 100 000 | 723 500 000 | 660 400 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 2 408 600 000 | 2 249 900 000 | 2 380 800 000 | 2 182 100 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2025 | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata en | Our purpose is to create vehicles with the ultimate technology, precision and craftsmanship that deliver thrilling performance and a bespoke, class‑leading experience. |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata en | UK |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata en | England and Wales |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata en | public limited company |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata en | Aston Martin Lagonda Global Holdings plc |