Aktiebolaget Svensk Exportkredit
SE · LEI 1FOLRR5RWTWWI397R131 ·
4 bilanci annuali in archivio, esercizi 2021–2024
I numeri principali, anno per anno
| Esercizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiusura | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Valuta | SEK | SEK | SEK | SEK |
| Verifiche contabili | verificato | verificato | verificato | verificato |
| Ricaviifrs-full:Revenue | — | — | — | — |
| Risultato operativoifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | — | — | — | — |
| Risultato nettoifrs-full:ProfitLoss | 1 683 000 000 | 1 244 000 000 | 1 166 000 000 | 1 034 000 000 |
| Totale attivoifrs-full:Assets | 365 929 000 000 | 375 474 000 000 | 333 647 000 000 | 335 399 000 000 |
| Patrimonio nettoifrs-full:Equity | 22 846 000 000 | 21 575 000 000 | 20 808 000 000 | 20 064 000 000 |
| Totale passivoifrs-full:Liabilities | 343 083 000 000 | 353 899 000 000 | 312 839 000 000 | 315 335 000 000 |
| Scheda completa | Bilancio 2024 | Bilancio 2023 | Bilancio 2022 | Bilancio 2021 |
Ogni voce porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui viene. Gli importi sono quelli depositati, nella valuta del deposito, non convertiti. Un trattino vuol dire che la voce non è stata mappata in quel bilancio, non che valga zero. Lo stato patrimoniale e il conto economico completi, le verifiche una per una e il documento originale sono nella scheda di ciascun bilancio.
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata sv | Kreditmarknadsbolag, finansiering av export |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata sv | Sverige |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata sv | Aktiebolag (publ) |