ENEL - SPA
IT · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · almeno un'identità non torna
Tutti i bilanci di ENEL - SPA — altri esercizi: 202420232021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | Enel è una multinazionale dell’energia e uno dei prin- cipali operatori integrati globali nei settori dell’elet- tricità e del gas, con un particolare focus su Europa e America Latina . |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | Europa e America Latina |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | La società Enel SpA ha sede in Italia, a Roma, in viale Regina Margherita 137 ed è quotata, dal 1999, alla Borsa di Milano. |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | Italia |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | SpA |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | Enel SpA |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata it · dal deposito del 2024-12-31 | Enel SpA |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 140 566 000 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 206 940 000 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 29 653 000 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 12 689 000 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 42 342 000 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 87 878 000 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 164 598 000 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 206 940 000 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 140 517 000 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 11 193 000 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 8 741 000 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 3 523 000 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 2 920 000 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 1 682 000 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 1 238 000 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | non torna |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
WOCMU6HCI0OJWNPRZS33-2022-12-31-ESEF-IT-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.