DANONE
FR · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2021
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 33 128 000 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 12 153 000 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 45 281 000 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 17 923 000 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 69 000 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 17 992 000 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 15 160 000 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 12 130 000 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 45 281 000 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 27 619 000 000 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 14 535 000 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 2 042 000 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 768 000 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 953 000 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 881 000 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 72 000 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
969500KMUQ2B6CBAF162-2023-12-31-ESEF-FR-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.