RENAULT
FR · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Altri esercizi: 2024
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 35 580 000 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 86 333 000 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 121 913 000 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 29 752 000 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 882 000 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 30 634 000 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 13 346 000 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 77 933 000 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 121 913 000 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 52 376 000 000 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 41 414 000 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 2 485 000 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 2 838 000 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 523 000 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 2 315 000 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 2 198 000 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 117 000 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio + passivo | verificata |
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
969500F7JLTX36OUI695-2023-12-31-ESEF-FR-0 ed è consultabile su
filings.xbrl.org.