MAISONS DU MONDE
FR · esercizio 2023 · chiuso il 2023-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di MAISONS DU MONDE — altri esercizi: 20252024202220212020
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | Le Groupe est un distributeur omnicanal proposant à une large clientèle essentiellement en Europe des produits d’ameublement et de décoration élégants et à prix accessibles, à travers son réseau de magasins et sa plateforme e-commerce. Sa gamme de produits intègre une grande variété de styles et de catégories de produits d’ameublement, tant en termes de petite décoration, avec des produits tels que le linge de maison, les arts de la table et les articles de cuisine, les miroirs et les encadrements, qu’en termes de grosse décoration et d’ameublement, avec des produits tels que de grands miroirs, des lampes, des tables, des chaises, des fauteuils et canapés, des armoires, des placards, des bibliothèques et du mobilier d’extérieur. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2022-12-31 | lieu-dit « Le Portereau », Route du Port aux Meules, 44120 Vertou |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | France |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | société anonyme à Conseil d’administration |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2021-12-31 | Maisons du Monde S.A. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 1 384 265 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 468 696 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 1 852 961 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 602 911 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 1 180 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 604 091 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 573 263 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 675 607 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 1 248 870 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 1 852 961 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 36 297 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 14 016 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 5 249 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 8 767 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 8 570 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 197 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| passivo = correnti + non correnti | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
9695009DV2698O4ZBU71-2023-12-31-ESEF-FR-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.