IPSOS
FR · esercizio 2022 · chiuso il 2022-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di IPSOS — altri esercizi: 2025202420232021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | Nature des opérations et principales activitésRaison d’êtreL’ambition d’Ipsos est résumée dans sa raison d’être : « Délivrer des informations fiables, qui apportent une vraie compréhension de la Société, des Marchés et des Individus afin d’aider le monde à prendre de meilleures décisions ». Principales activitésIpsos est l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché. Le Groupe sert plus de 5 000 clients dans tous les secteurs, au travers de sa présence dans 90 marchés, faisant d’Ipsos l’une des rares sociétés d’études pouvant répondre de manière globale et locale. Sa stratégie de croissance repose sur une vision unique : apporter des analyses approfondies de l’individu, tour à tour consommateur, client, citoyen ou employé, pour en tirer une compréhension profonde de la Société, des Marchés et des Individus. Ceci est notamment possible grâce à plus de 75 services qui, souvent combinés, nous permettent de réaliser des études personnalisées, au plus proche des besoins de nos clients. Ce positionnement est renforcé par l’indépendance et l’objectivité de nos analyses produites par Ipsos. Dans un contexte marqué par des transformations profondes des entreprises et des institutions, Ipsos propose une offre complète, enrichie des dernières technologies qui repose sur le principe des 4S : Security, Simplicity, Speed et Substance (Sécurité, simplicité, rapidité et substance). Face à l’explosion du nombre de données disponibles, les clients d’Ipsos ont plus que jamais besoin d’informations fiables pour prendre rapidement les bonnes décisions. Pour y parvenir, Ipsos s’appuie sur ses forces clés :• Un savoir-faire né de plus de 50 années d’expérience; • La maîtrise des dernières avancées de la science et des technologies, dont l’intelligence artificielle;• Et surtout, le talent de près de 19 000 collaborateurs, unis autour des valeurs du Groupe (Intégrité, Curiosité, Collaboration, Priorité au client, Esprit d’entreprise).Ipsos couvre l’intégralité de la chaîne de production de l’information et a la capacité de traiter tous types de données, qu’elles soient produites par le Groupe, directement fournies par le client ou issues de sources externes. Ipsos fournit des réponses fiables, simples, rapides et complètes, sous la forme d’études et de tableaux de bord basés sur les échantillons les plus pertinents, l’utilisation de méthodes adaptées, l’intégration de sources de données précises, une analyse propriétaire et des recommandations personnalisées.Ipsos a mis en œuvre entre 2018 et 2021 le plan Total Understanding afin d’améliorer sa position concurrentielle et d’accélérer sa croissance de manière rentable. Dans ce cadre, le Groupe a revu son offre et son organisation pour les centrer autour de 16 Lignes de Services, intégrant plus de 75 services permettant d’affirmer la position d’Ipsos comme leader global sur son segment de marché, avec le support de l’Organisation Client (voir section 5.1.7 du Document d’Enregistrement Universel). Dans certains cas, ces services peuvent être combinés afin d’offrir encore davantage de valeur ajoutée aux clients d’Ipsos. Ce plan s’est accompagné d’une politique d’acquisitions dynamique visant à développer l’offre et les expertises du Groupe. L’innovation demeure un axe stratégique transversal pour Ipsos et s’inscrit pleinement dans la logique de Total Understanding.En 2022, Ben Page, alors Directeur général, a présenté lors de la Journée Investisseurs l’ambition stratégique du Groupe ainsi que les objectifs financiers pour la période 2022-2025. Ce plan visait à positionner Ipsos comme le « cœur de la Science et des données ».À la suite de cette période stratégique, Ben Page a quitté ses fonctions le 15 septembre 2025. Il a été remplacé par Jean Laurent Poitou, nommé Directeur général du Groupe.Dans la continuité de la transformation d’Ipsos et afin d’accompagner les évolutions rapides du marché des données et des insights, une nouvelle stratégie de développement intitulée « Horizons » a été p |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | 35, rue du Val de Marne- 75013 Paris (France ) |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | 35, rue du Val de Marne- 75013 Paris (France ) |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | France |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | Ipsos SA est une société anonyme |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2023-12-31 | 18.1.2.2.6 Périmètre de consolidation au 31 décembre 2023 Les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : Sociétés consolidées en intégration globale : Entreprises consolidées Forme % des droits de vote % d'intérêt 2023 Pays Adresse Ipsos SA Consolidant e 100.00 France 35, rue du Val de Marne 75013 Paris Europe Ipsos Group Gie GIE 100.00 100.00 France 35, rue du Val de Marne 75013 Paris Ipsos France SAS 100.00 100.00 France 35, rue du Val de Marne 75013 Paris Ipsos Observer SA 100.00 100.00 France 35, rue du Val de Marne 75013 Paris Popcorn Media SA 100.00 100.00 France 35, rue du Val de Marne 75013 Paris GIE IPSOS GIE 100.00 100.00 France 35, rue du Val de Marne 75013 Paris Ipsos Ocean Indien SARL 100.00 100.00 France 158, rue Juliette Dodu 97400 Saint Denis - La Réunion Ipsos Antilles SAS 100.00 100.00 France Les Hauts de Californie, Morne Pavillon, 97232 Le Lamentin Synthesio SAS SAS 100.00 100.00 France 8-10 Rue Villedo - 75001 Paris Espaces TV SA 100.00 100.00 France 30, rue d'Orléans, 92200 Neuilly sur Seine Askia SAS SA 51.00 51.00 France 25 rue d’Hauteville, 75010 Paris, France Ipsos MORI UK Ltd Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Price Search Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Ipsos Interactive Services Ltd Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW M&ORI Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW MORI Ltd Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Ipsos EMEA Holding Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Ipsos Pan Africa Holdings Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Synovate Healthcare Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Ipsos Research Ltd Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Ipsos Mystery Shopping UK Ltd Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Ipsos Mystery Shopping S UK Lt Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 3 Thomas More Square, London E1W 1YW Synthesio LTD Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 28 Brunswick Place N1 6DZ - London Data Liberation Ltd 100.00 90.00 Royaume-Uni 4 St. Mark's Place Wimbledon SW19 7ND London Askia UK Limited Ltd 100.00 51.00 Royaume-Uni New Derwent House, 69-73 Theobalds Road, London WC1X 8TA England Intrasonics Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni Bateman House, 82 To 88 Hills Road, Cambridge, England, CB2 1LQ Information Tools (Europe)Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni 5 Braemore Court, Cockfosters Road, Barnet, Herts,England, EN4 Entreprises consolidées Forme % des droits de vote % d'intérêt 2023 Pays Adresse Ipsos Limited Ltd 100.00 100.00 Irlande Block 3, Blackrock Business Park, Blackrock, Co Dublin Behaviour & Attitudes Ltd 100.00 100.00 Irlande Milltown House, Milltown, Dublin 6 Employee Pulsecheck Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni First floor, 22 Lendal, York, YO1 8AA, England Karian Communication Group Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni First floor, 22 Lendal, York, YO1 8AA, England Karian & Box Limited Ltd 100.00 100.00 Royaume-Uni First floor, 22 Lendal, York, YO1 8AA, England Ipsos GmbH Gmbh 100.00 100.00 Allemagne Sachsenstrasse 6, 20097 Hamburg Trend.test GmbH Gmbh 100.00 100.00 Allemagne Kolonnenstrasse 26, 2,Hof,1,OG 10829 Berlin Askia GmbH Gmbh 100.00 51.00 Allemagne Besselstraße 25, 68219 Mannheim Ipsos Srl SRL 100.00 100.00 Italie Via Tolmezzo 15, 20132 Milano Ipsos Iberia, SA SA 100.00 100.00 Espagne Avenida de llano Castellano, 13, 3a Planta, 28034 Madrid IPSOS UNDERSTANDI NG UNLTD.,SAU SAU 100.00 100.00 Espagne Avenida de llano Castellano, 13, 3a Planta, 28034 Madrid Ipsos Holding Belgium SA 100.00 100.00 Belgique Grote Steenweg 110-2600, Berchem Ipsos NV (Belgium) SA 100.00 100.00 Belgique Grote Steenweg 110-2600, Berchem Social Karma SA 100.00 100.00 Belgique Rue du Belvédère 29 Bruxelles IPSOS HUNGARY ZRT Zrt. 100. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata fr · dal deposito del 2025-12-31 | Ipsos SA |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 1 699 741 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 1 037 830 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 2 737 571 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 1 333 466 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 8 963 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 1 342 429 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 706 270 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 688 872 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 2 737 571 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 2 405 310 000 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | 811 236 000 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 1 594 074 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | 310 145 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | 293 386 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | 72 805 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | 220 581 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | 215 160 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 5 421 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| margine lordo = ricavi − costo del venduto | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
9695002OY2X35E9X8W87-2022-12-31-ESEF-FR-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.