EDREAMS ODIGEO SA
ES · esercizio 2020 · chiuso il 2021-03-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di EDREAMS ODIGEO SA — altri esercizi: 202320222021
Chi è
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | eDreams ODIGEO, S.A. y sus filiales directas e indirectas (colectivamente, el "Grupo"), encabezadas por la Sociedad, tal y como se detalla en la nota 34, son un importante negocio de viajes online que utiliza tecnología innovadora y se basa en las relaciones con los proveedores, y el alto conocimiento y experiencia sobre los productos y en materia de comercialización para atraer y permitir que los clientes busquen, planifiquen y reserven una amplia gama de productos y servicios de viajes. |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | la calle López de Hoyos 35, Madrid, España |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | España |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | España, |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | eDreams ODIGEO, S.A. ("Sociedad Anónima") |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | eDreams ODIGEO, S.A. |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2024-03-31 | eDreams ODIGEO, S.A. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Attività non correnti ifrs-full:NoncurrentAssets | 984 310 000 |
| Attività correnti ifrs-full:CurrentAssets | 149 057 000 |
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 1 133 367 000 |
| Patrimonio netto del gruppo ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParent | 373 759 000 |
| Interessenze di minoranza ifrs-full:NoncontrollingInterests | 0 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 373 759 000 |
| Passività non correnti ifrs-full:NoncurrentLiabilities | 537 427 000 |
| Passività correnti ifrs-full:CurrentLiabilities | 222 181 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 1 133 367 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Ricavi ifrs-full:Revenue | 107 172 000 |
| Costo del venduto ifrs-full:CostOfSales | -3 918 000 |
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 111 090 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -110 949 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -138 641 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | -14 412 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -124 229 000 |
| di cui gruppo ifrs-full:ProfitLossAttributableToOwnersOfParent | -124 229 000 |
| di cui minoranze ifrs-full:ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests | 0 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = correnti + non correnti | verificata |
| patrimonio = gruppo + minoranze | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| margine lordo = ricavi − costo del venduto | verificata |
| risultato = gruppo + minoranze | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
959800Y8LQ5MR2YZ4N96-2021-03-31-ESEF-ES-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.