Deutsche Bank Trust Company Americas
ES · esercizio 2021 · chiuso il 2021-12-31 · importi in EUR · tutte le identità verificate
Tutti i bilanci di Deutsche Bank Trust Company Americas — altri esercizi: 20222020
Chi è
banca dedotto da ifrs-full:LoansAndAdvancesToCustomers, 78% dell'attivo
Attivo e conto economico di una banca: i margini industriali non sono confrontabili con quelli di un'impresa non finanziaria.
Testo dell'emittente, citato dal deposito senza modifiche né traduzione. ESEF non contiene una classificazione settoriale: quello che segue è quanto la società dichiara di sé nelle informazioni di identificazione previste dallo IAS 1.138.
| Attività e operazioniifrs-full:DescriptionOfNatureOfEntitysOperationsAndPrincipalActivities · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | desarrollo de la actividad bancaria |
| Sede principale dell'attivitàifrs-full:PrincipalPlaceOfBusiness · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | España |
| Domicilioifrs-full:DomicileOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | Madrid, Paseo de la Castellana, número 18 |
| Paese di costituzioneifrs-full:CountryOfIncorporation · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | España |
| Forma giuridicaifrs-full:LegalFormOfEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | Sociedad Anónima |
| Capogruppo ultimaifrs-full:NameOfUltimateParentOfGroup · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
| Controllanteifrs-full:NameOfParentEntity · lingua dichiarata es · dal deposito del 2022-12-31 | Deutsche Bank S.A.E.U. |
Stato patrimoniale
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Totale attivo ifrs-full:Assets | 18 323 820 000 |
| Patrimonio netto ifrs-full:Equity | 1 175 988 000 |
| Totale passivo ifrs-full:Liabilities | 17 147 832 000 |
| Totale patrimonio e passivo ifrs-full:EquityAndLiabilities | 18 323 820 000 |
Conto economico
| Voce canonica | EUR |
|---|---|
| Margine lordo ifrs-full:GrossProfit | 480 424 000 |
| Risultato operativo ifrs-full:ProfitLossFromOperatingActivities | -19 029 000 |
| Risultato ante imposte ifrs-full:ProfitLossBeforeTax | -11 632 000 |
| Imposte ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations | -1 416 000 |
| Risultato netto ifrs-full:ProfitLoss | -10 215 000 |
Verifiche contabili
Ogni prospetto è controllato contro le identità che lo definiscono. Il risultato è mostrato qui che sia positivo o negativo.
| Identità | Esito |
|---|---|
| attivo = patrimonio netto + passivo, sommati da noi | verificata |
| attivo = totale patrimonio e passivo dichiarato | verificata |
| risultato netto = ante imposte − imposte | verificata |
Provenienza
Ogni riga porta sotto l'etichetta il concetto della tassonomia IFRS da cui il valore è
stato preso, così com'è nel deposito originale. Il deposito è identificato da
8EWQ2UQKS07AKK8ANH81-2021-12-31-ESEF-ES-0.
Apri la relazione depositata — il documento originale su filings.xbrl.org, da cui ogni numero di questa pagina è stato letto.